Model NO.: S/D Series
Trademark: COOLSOUR
Origin: Zhejiang, China (Mainland)
HS Code: 8418991000
Model NO.: S/D Series
Trademark: COOLSOUR
Origin: Zhejiang, China (Mainland)
HS Code: 8418991000
Solenoid Valve - C SeriesFeature:
1. The C Series solenoid valve is a 2-way normally closed valve suitable for refrigerants, exhaust gases, water, or compressed air;
2. The coil can be connected with a plug-in connector, which is well configured with three wires, making installation very convenient;
3. Coil voltage options include 24V, 110V, 220V, and 380V;
4. Operating temperature range: -40°C to 110°C;
5. Maximum working pressure: 40 bar;
6. Maximum differential pressure: 21 bar;
7. Maximum operating cycles: 100,000.
Model | Connection | Orifice | KV | Nominal Capacity/KW | |||
Inch | mm | m³/h | R134A | R22 | R407C | R404A | |
SVC1020/2 | 1/4" SAE | 2.5 | 0.175 | 2.95 | 3.15 | 3.28 | 2.08 |
SVC1020/3 | 3/8" SAE | 3 | 0.23 | 3.88 | 4.14 | 4.31 | 2.74 |
SVC1064/3 | 3/8" SAE | 7 | 0.8 | 6.8 | 9.4 | 9.3 | 8 |
SVC1064/4 | 1/2" SAE | 0.8 | 6.8 | 9.4 | 9.3 | 8 | |
SVC1070/4 | 1/2" SAE | 16.5 | 2.2 | 18.7 | 25.7 | 25.6 | 22 |
SVC1070/5 | 5/8" SAE | 2.61 | 32.3 | 30.5 | 30.3 | 26.1 | |
SVC1090/5 | 5/8" SAE | 12.5 | 3.8 | 22.2 | 44.5 | 44.2 | 38 |
SVC1090/6 | 3/4" SAE | 4.8 | 40.8 | 56.2 | 55.8 | 48 | |
SVC1090/7 | 7/8" SAE | 5.7 | 48.5 | 66.7 | 66.2 | 57 | |
SVC1028/2 | 1/4" ODF | 2.5 | 0.15 | 2.53 | 2.7 | 2.81 | 1.79 |
SVC1028/3 | 3/8" ODF | 3 | 0.23 | 3.88 | 4.14 | 4.31 | 2.74 |
SVC1068/3 | 3/8" ODF | 7 | 0.8 | 6.8 | 9.4 | 9.3 | 8 |
SVC1068/4 | 1/2" ODF | 0.8 | 6.8 | 9.4 | 9.3 | 8 | |
SVC1078/4 | 1/2" ODF | 12.5 | 2.61 | 22.2 | 30.5 | 30.3 | 26.1 |
SVC1078/5 | 5/8" ODF | 2.61 | 22.2 | 30.5 | 30.3 | 26.1 | |
SVC1078/6 | 3/4" ODF | 2.61 | 22.2 | 30.5 | 30.3 | 26.1 | |
SVC1079/7 | 7/8" ODF | 2.61 | 22.2 | 30.5 | 30.3 | 26.1 | |
SVC1098/5 | 5/8" ODF | 16.5 | 3.8 | 32.3 | 44.5 | 44.2 | 38 |
SVC1098/6 | 3/4" ODF | 4.8 | 40.8 | 56.2 | 55.8 | 48 | |
SVC1098/7 | 7/8" ODF | 5.7 | 48.5 | 66.7 | 66.2 | 57 | |
SVC1099/9 | 1-1/8" ODF | 5.7 | 48.5 | 66.7 | 66.2 | 57 |
Feature:
1. The D series solenoid valve is a direct-acting or diaphragm valve used in liquid pipelines for fluorinated agents, suction lines, or hot gas lines;
2. Widely used in freezing, refrigeration, air conditioning systems, and water flow systems;
3. Designed to handle medium temperatures ranging from -40°C to +105°C;
4. Available as Normally Closed or Normally Open types;
5. Coil current options: AC or DC;
6. Connector types: Flare or ODF brazed connections;
7. Manual operation available with or without.
Model | Connection | KV | Liquid, Nominal Capacity/KW | |||
Inch | m³/h | R134A | R22 | R407C | R404A/R507 | |
SVD2(S) | 1/4" | 0.16 | 2.90 | 3.20 | 3.01 | 2.20 |
SVD3(S) | 1/4" | 0.27 | 5.00 | 5.40 | 5.08 | 3.80 |
3/8" | ||||||
SVD6(S) | 3/8" | 0.80 | 14.80 | 16.10 | 15.13 | 11.20 |
1/2" | ||||||
SVD10(S) | 1/2" | 1.90 | 35.30 | 38.20 | 35.91 | 26.70 |
5/8" | ||||||
SVD15(S) | 5/8" | 2.60 | 48.30 | 52.30 | 49.16 | 36.50 |
5/8" | ||||||
7/8" | ||||||
SVD20(S) | 7/8" | 5.00 | 92.80 | 101.00 | 94.94 | 70.30 |
7/8" | ||||||
1-1/8" | ||||||
SVD22(S) | 1-3/8" | 6.00 | 111.00 | 121.00 | 113.74 | 84.30 |
SVD25(S) | 1-1/8" | 10.00 | 186.00 | 201.00 | 188.94 | 141.00 |
1-1/8" | ||||||
SVD32(S) | 1-3/8" | 16.00 | 297.00 | 322.00 | 302.68 | 225.00 |
1-5/8" | ||||||
SVD40(S) | 1-5/8" | 25.00 | 464.00 | 503.00 | 472.82 | 351.00 |
2-1/8" |
Stainless Steel Pipe Tube,Decoration Stainless Steel 201,Stainless Steel 201 Welded Pipe,304 Steel Gate Price
Jiangsu Changyueda Metal Products Co., Ltd. , https://www.goodstainlesssteel.com