Here is a refined and improved version of the provided content, rewritten in English with added context to make it more natural and realistic, ensuring it exceeds 500 characters:
---
**Steel Product Prices (as of Today)**
| Product Name | Specification | Material | Origin | Price (RMB/ton) | Change vs. Yesterday | Change vs. Last Week | Notes |
|--------------|---------------|----------|--------|------------------|----------------------|----------------------|-------|
| General Line | Φ6.5mm | Q235 | Ma Steel | 5,070 | 0 | +10% | Common Line |
| General Line | Φ8mm | Q235 | Ma Steel | 5,070 | 0 | +10% | Common Line |
| High Line | Φ6.5mm | Q235 | Ma Steel | 5,100 | 0 | +20% | High Quality |
| High Line | Φ10mm | Q235 | Ma Steel | 5,100 | 0 | +20% | High Quality |
| High Line | Φ6.5-12mm | Q335 | Jiyuan | 5,080 | 0 | +80% | Special Grade |
| Rebar | Φ12mm | HRB335 | Ma Steel | 5,260 | 0 | +50% | Standard |
| Rebar | Φ14-25mm | HRB335 | Hefei | 5,100 | 0 | +40% | Local Supplier |
| Rebar | Φ14-25mm | HRB335 | Anshan | 5,100 | 0 | +40% | Reliable Source |
| Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Yong Steel | 4,950 | 0 | -20% | Slight Decline |
| Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Jigang | 5,070 | 0 | +30% | Stable Price |
| Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Rebar | 5,070 | 0 | +30% | Consistent |
| Rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Yong Steel | 5,120 | 0 | +20% | Higher Strength |
| Rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Jinan Steel | 5,210 | 0 | +30% | Premium Option |
| Rebar | Φ16-25mm | HRB400 | An Steel | 5,120 | 0 | +70% | Strong Demand |
| Hot Roll | 3mm*1500*C | Q235 | Ma Steel | 5,700 | +50 | +100 | Wide Range |
| Hot Rolls | 3.0mm*1500*C | Q235 | Sha Steel | 5,800 | +50 | +180 | High Volume |
| Hot Roll | 3.75mm*1500*C | Q235 | Ma Steel | 5,570 | +70 | +170 | Durable |
| Hot Roll | 4.75mm*1500*C | Q235 | Ma Steel | 5,570 | +70 | +170 | Stable |
| Hot Roll | 3.75mm*1500*C | Q235 | Jiu Steel | 5,500 | +100 | +200 | Cost-effective |
| Hot Roll | 4.75mm*1500*C | Q235 | Jiu Steel | 5,500 | +100 | +200 | Good Value |
| Hot Roll | 5.5mm*1500*C | Q235 | Wine & Steel | 5,500 | +100 | +200 | Reliable |
| Hot Rolled Coil | 5.75mm*1500*C | Q235 | Jiuquan | 5,500 | +100 | +200 | Available |
| Cold Rolled Sheet | 1.0*1000*2000mm | ST12 | Wugang | 6,500 | 0 | -50 | Thin Gauge |
| Cold Rolled Sheet | 1.2*1250*2500mm | ST12 | Wugang | 6,450 | 0 | -50 | Medium Thickness |
| Cold Rolled Steel Plate | 1.5*1250*2500mm | ST12 | Wuhan Iron & Steel | 6,450 | 0 | -50 | Heavy Duty |
| Cold Rolled Plate | 2.0*1250*2500mm | ST12 | Wuhan Iron & Steel | 6,450 | 0 | -50 | Thick & Strong |
| Cold Rolled Coil | 1.0*1250*2500mm | ST12 | Ma Steel | 6,450 | 0 | -50 | Flexible Use |
| Puzhong Plate | 8mm | Q235 | New Steel | 6,350 | 0 | +100 | Structural Use |
| Puzhong Plate | 10mm | Q235 | Masteel | 6,250 | 0 | +100 | High Quality |
| Puzhong 12-14mm | Q235 | Masteel | 6,050 | 0 | +100 | Industrial Grade |
| Puzhong 16-25mm | Q235 | Masteel | 6,050 | 0 | +100 | Heavy-Duty |
| Puzhong 16-25mm | Q235 | Handan Steel | 6,050 | 0 | +100 | Strong Supply |
| Low Alloy Plate | 8mm | Q345 | New Steel | 6,400 | 0 | +50 | Enhanced Properties |
| Low Alloy Plate | 10mm | Q345 | New Steel | 6,400 | 0 | +150 | Durable |
| Low Alloy Plate | 12-14mm | Q345 | New Steel | 6,250 | 0 | +150 | Long-lasting |
| Low Alloy Plate | 16-20mm | Q345 | Horse Steel | 6,250 | 0 | +150 | High Performance |
| Thread Roll | 3.5mm*1250*C | H-Q235 | Ma Steel | 5,500 | 0 | 0 | Standard |
| Thread Roll | 4.5mm*1250*C | H-Q235 | Ma Steel | 5,500 | 0 | 0 | Uniform |
| Thread Roll | 5.5mm*1250*C | H-Q235 | Masteel | 5,500 | 0 | 0 | Smooth Surface |
| Seamless Tube | 57*3.5 | 20# | Wuxi | 6,600 | 0 | 0 | Pressure Resistant |
| Seamless Tube | 60*4 | 20# | Wuxi | 6,600 | 0 | 0 | Reliable |
| Seamless Tube | 159*6 | 20# | Xinyu | 6,100 | 0 | 0 | Lightweight |
| Seamless Tube | 325*9 | 20# | Steel | 6,700 | 0 | 0 | Strong Construction |
| Beam | 25# | Q235 | Wugang | 5,450 | 0 | 0 | Structural Support |
| I-beam | 36# | Q235 | Laiwu | 5,450 | 0 | 0 | Load-Bearing |
| Channel | 16# | Q235 | Masteel | 5,380 | 0 | +80 | Versatile Use |
| Channel | 25# | Q235 | Wugang | 5,380 | 0 | +80 | Practical |
| Angle | 50*5mm | Q235 | Masteel | 5,430 | 0 | +30 | Corner Applications |
| Angle Steel | 80*8mm | Q235 | Ma Steel | 5,300 | 0 | +50 | Structural Frame |
*Note: Prices are subject to change based on market conditions and supplier availability.*
Glass Pickle Jar,Soft Drink Glass Bottles,Frosted Glass Juice Bottles,Glass Honey Jar Beverage
XUZHOU NORTH STAR PACKING PRODUCTS CO.,LTD , https://www.xzns-group.com